Cos'è
Istituto Comprensivo Statale “Francesco Dimo”
Taviano (LE)
“Imparare con serenità, crescere con passione, includere con cuore.”
Una Scuola Serena e Innovativa: Il Nostro Modello
Cari Genitori, il nostro Istituto ha scelto di adottare un cammino di avanguardia didattica: il Modello Organizzativo Finlandese (MOF).
Questo approccio nasce per contrastare lo stress e la frammentazione oraria tipica della scuola tradizionale, mettendo al centro il benessere psicofisico di studenti e docenti senza rinunciare all’eccellenza educativa.
I Tre Pilastri del MOF d’Istituto:
- Compattazione Oraria: Le discipline non vengono più frammentate in tante piccole ore separate durante la settimana. Gli studenti si immergono in una sola area o disciplina per due o tre moduli consecutivi, favorendo la concentrazione e l’apprendimento profondo.
- Modulo da 50 Minuti: Sostituiamo l’ora tradizionale da 60 minuti con unità orarie da 50 minuti. La contrazione oraria è basata su solide basi neuroscientifiche sui tempi medi di attenzione degli alunni. I minuti “risparmiati” vengono accumulati e ridistribuiti in pause strutturate, laboratori pomeridiani e attività cooperative.
- Lezione Trifasica: Ogni lezione da 50 minuti si articola in tre momenti:
Input (10-15 minuti di spiegazione e stimolo da parte del docente),
Elaborazione attiva (25-30 minuti di lavoro cooperativo, laboratori o attività tra pari), e
Debriefing (5-10 minuti finali di riflessione guidata e autovalutazione).
I Quadri Orari d’Istituto
Di seguito sono riportati i quadri orari completi deliberati dagli organi collegiali per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo Grado.
Le lezioni si svolgono tutte in regime di settimana corta (dal lunedì al venerdì, con il sabato libero).
1
Scuola Primaria
Modello A: Tempo Normale (30 ore settimanali)
Il martedì è l’unico giorno con rientro pomeridiano, interamente dedicato ai laboratori creativi e allo studio assistito. Gli altri quattro giorni le lezioni terminano alle ore 13:35.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:15 – 09:05 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 09:05 – 09:55 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| Pausa | 09:55 – 10:15 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 3ª | 10:15 – 11:05 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| 4ª | 11:05 – 11:55 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:55 – 12:45 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| 6ª | 12:45 – 13:35 | Lezione curricolare | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| Mensa | 13:35 – 14:25 | Refezione / Relax | — | Mensa | — | — | — |
| 7ª | 14:25 – 15:15 | Laboratorio 1 | — | 7ª | — | — | — |
| 8ª | 15:15 – 16:05 | Laboratorio 2 | — | 8ª | — | — | — |
| 9ª | 16:05 – 16:55 | Laboratorio 3 / Studio | — | 9ª | — | — | — |
| Totale ore giornaliere | 5:20 | 8:40 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | ||
Modello B: Tempo Pieno (40 ore settimanali)
Servizio mensa quotidiano e laboratori attivi tutti i pomeriggi. Il martedì è previsto un modulo prolungato per consolidamento dello studio assistito.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:15 – 09:05 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 09:05 – 09:55 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| Pausa | 09:55 – 10:15 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 3ª | 10:15 – 11:05 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| 4ª | 11:05 – 11:55 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:55 – 12:45 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| Mensa | 12:45 – 14:25 | Refezione / Relax | Mensa | Mensa | Mensa | Mensa | Mensa |
| 6ª | 14:25 – 15:15 | Laboratorio 1 | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| 7ª | 15:15 – 16:05 | Laboratorio 2 | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª |
| 8ª | 16:05 – 16:55 | Laboratorio 3 / Studio | — | 8ª | — | — | — |
| Totale ore giornaliere | 7:50 | 8:40 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | ||
2
Scuola Secondaria di Primo Grado
Modello A: Tempo Normale (30 ore settimanali)
Prevede un solo rientro pomeridiano settimanale il martedì, con pausa mensa e laboratori pomeridiani.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:00 – 08:50 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 08:50 – 09:40 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| 3ª | 09:40 – 10:30 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| Pausa | 10:30 – 10:50 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 4ª | 10:50 – 11:40 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:40 – 12:30 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| 6ª | 12:30 – 13:20 | Lezione curricolare | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| Mensa | 13:20 – 14:10 | Refezione / Relax | — | Mensa | — | — | — |
| 7ª | 14:10 – 15:00 | Laboratorio 1 | — | 7ª | — | — | — |
| 8ª | 15:00 – 15:50 | Laboratorio 2 | — | 8ª | — | — | — |
| 9ª | 15:50 – 16:40 | Laboratorio 3 / Studio | — | 9ª | — | — | — |
| Totale ore giornaliere | 5:20 | 8:40 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | ||
Modello B: Tempo Prolungato (36 ore e 40 minuti settimanali)
Prevede tre rientri pomeridiani (lunedì, martedì e mercoledì) con mensa e laboratori per valorizzare la didattica orientativa.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:00 – 08:50 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 08:50 – 09:40 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| 3ª | 09:40 – 10:30 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| Pausa | 10:30 – 10:50 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 4ª | 10:50 – 11:40 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:40 – 12:30 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| 6ª | 12:30 – 13:20 | Lezione curricolare | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| Mensa | 13:20 – 14:10 | Refezione / Relax | Mensa | Mensa | Mensa | — | — |
| 7ª | 14:10 – 15:00 | Laboratorio 1 | 7ª | 7ª | 7ª | — | — |
| 8ª | 15:00 – 15:50 | Laboratorio 2 | 8ª | 8ª | 8ª | — | — |
| 9ª | 15:50 – 16:40 | Laboratorio 3 / Studio | 9ª | 9ª | 9ª | — | — |
| Totale ore giornaliere | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 5:20 | 5:20 | ||
Modello C: Tempo ad Indirizzo Musicale (33 ore e 20 minuti settimanali)
Il martedì segue lo schema laboratoriale ordinario. Il mercoledì pomeriggio e gli spazi pomeridiani degli altri giorni (escluso il martedì) sono gestiti individualmente con i docenti di strumento per le lezioni individuali e le attività di musica d’insieme.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:00 – 08:50 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 08:50 – 09:40 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| 3ª | 09:40 – 10:30 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| Pausa | 10:30 – 10:50 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 4ª | 10:50 – 11:40 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:40 – 12:30 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| 6ª | 12:30 – 13:20 | Lezione curricolare | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| Mensa | 13:20 – 14:10 | Refezione / Relax | — | Mensa | Mensa | — | — |
| 7ª | 14:10 – 15:00 | Laboratorio 1 | Orario ind. Strumento | 7ª | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento |
| 8ª | 15:00 – 15:50 | Laboratorio 2 | Orario ind. Strumento | 8ª | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento |
| 9ª | 15:50 – 16:40 | Laboratorio 3 / Studio | Orario ind. Strumento | 9ª | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento | Orario ind. Strumento |
| Totale ore giornaliere (base scolastica) | 5:20 | 8:40 | 8:40 | 5:20 | 5:20 | ||
Modello D: Tempo Pieno (40 ore settimanali)
Tempo scuola completo, con servizio mensa e attività laboratoriali/metacognitive strutturate tutti i pomeriggi della settimana.
| Ora | Orario | Attività | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08:00 – 08:50 | Lezione curricolare | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
| 2ª | 08:50 – 09:40 | Lezione curricolare | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
| 3ª | 09:40 – 10:30 | Lezione curricolare | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
| Pausa | 10:30 – 10:50 | Ricreazione | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 4ª | 10:50 – 11:40 | Lezione curricolare | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
| 5ª | 11:40 – 12:30 | Lezione curricolare | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
| 6ª | 12:30 – 13:20 | Lezione curricolare | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
| Mensa | 13:20 – 14:10 | Refezione / Relax | Mensa | Mensa | Mensa | Mensa | Mensa |
| 7ª | 14:10 – 15:00 | Laboratorio 1 | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª |
| 8ª | 15:00 – 15:50 | Laboratorio 2 | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª |
| 9ª | 15:50 – 16:40 | Laboratorio 3 / Studio | 9ª | ||||
| Totale ore giornaliere | 7:50 | 8:40 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | ||
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0833912312
- Email: leic8aa001@istruzione.it