🚀 La Rivoluzione Oraria: Il Nuovo Volto dell’Istituto “F. Dimo”
(DALL’ A.S. 2026/2027)
La scelta del tempo scuola é esclusiva per le nuove iscrizioni.
Coloro che sono già iscritti convoglieranno verso la “settimana corta” con il monte ore già frequentato
Benvenuti nel futuro della nostra scuola. A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo “F. Dimo” cambia pelle con una riorganizzazione coraggiosa, pensata per il benessere degli studenti e la serenità delle famiglie.
ℹ️ Nota sulla Gestione Mensa
- Tempo Pieno e Tempo Prolungato: Servizio di competenza dell’Amministrazione Comunale.
- Tempo Normale e Indirizzo Musicale: Servizio di competenza Scolastica (gestione interna nei giorni di rientro).
🌸 1. SEZIONE PRIMAVERA (Iscrizioni qui!)
Un ponte educativo per la continuità 0-6 anni. Accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi.
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Accoglienza, triage e gioco libero. |
| 09:00 – 10:00 | Merenda alla frutta e routine igienica. |
| 10:00 – 11:30 | Laboratori di Continuità (con i 3 anni Infanzia) |
| 11:30 – 12:00 | Cura personale e preparazione al pranzo. |
| 12:00 – 13:00 | Pranzo educativo. |
| 13:00 – 14:00 | Relax e prima uscita. |
| 14:00 – 15:30 | Gioco simbolico e ricongiungimento con la famiglia. |
🧸 2. SCUOLA DELL’INFANZIA (Iscrizioni qui)
Articolata su 3 Plessi. Focus su laboratori STEAM e creatività.
| ORARIO | ATTIVITÀ E ROUTINE |
|---|---|
| 08:00 – 09:00 | ☀️ Accoglienza |
| 09:00 – 10:00 | 🍎 Routine del Mattino (Appello, Circle Time, Merenda) |
| 10:00 – 11:30 | 🎨 Attività Didattica e Laboratori (per età/interclasse) |
| 11:30 – 12:00 | 🚽 Pratiche Igieniche |
| 12:00 – 13:00 | 🍽️ Pranzo (Momento educativo) |
| 13:00 – 14:00 | 🌳 Relax e Socializzazione |
| 14:00 – 16:00 | 🚀 Pomeriggio Creativo & STEAM (Uscita dalle 15:30) |
🕒 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (Infanzia):
Attivo su richiesta 45′ prima (ingresso) e 45′ dopo (uscita).
Attivo su richiesta 45′ prima (ingresso) e 45′ dopo (uscita).
✏️ 3. SCUOLA PRIMARIA
I laboratori pomeridiani (stabiliti dai docenti) potranno essere a classi aperte, gruppi classe o gruppi verticali.
A. Tempo Normale (max 30 Ore)
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:15-09:05 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 09:05-09:55 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (09:55 – 10:15) | ||||||
| 3^ | 10:15-11:05 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 4^ | 11:05-11:55 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:55-12:45 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 6^ | 12:45-13:35 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 13:35-14:25 | /// | MENSA (Scolastica) | /// | /// | /// |
| 6^ | 14:25-15:25 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
| 7^ | 15:25-16:25 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
B. Tempo Pieno (40 Ore)
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:15-09:05 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 09:05-09:55 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (09:55 – 10:15) | ||||||
| 3^ | 10:15-11:05 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 4^ | 11:05-11:55 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:55-12:45 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 12:45-14:25 | MENSA COMUNALE | ||||
| 6^ | 14:25-15:25 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio |
| 7^ | 15:25-16:25 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio |
🕒 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (Primaria): Attivo su richiesta 45′ prima e 45′ dopo.
📐 4. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A. Tempo Normale (30 Ore)
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:00-08:50 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 08:50-09:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 3^ | 09:40-10:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (10:30 – 10:50) | ||||||
| 4^ | 10:50-11:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:40-12:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 6^ | 12:30-13:20 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 13:20-14:10 | /// | MENSA (Scolastica) | /// | /// | /// |
| 7^ | 14:10-15:00 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
| 8^ | 15:00-15:50 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
| 9^ | 15:50-16:40 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
B. Tempo Prolungato (36 Ore)
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:00-08:50 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 08:50-09:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 3^ | 09:40-10:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (10:30 – 10:50) | ||||||
| 4^ | 10:50-11:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:40-12:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 6^ | 12:30-13:20 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 13:20-14:10 | MENSA (Comunale) | MENSA (Comunale) | MENSA (Comunale) | /// | /// |
| 7^ | 14:10-15:00 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | /// | /// |
| 8^ | 15:00-15:50 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | /// | /// |
| 9^ | 15:50-16:40 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | /// | /// |
C. Tempo Pieno (40 Ore)
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:00-08:50 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 08:50-09:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 3^ | 09:40-10:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (10:30 – 10:50) | ||||||
| 4^ | 10:50-11:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:40-12:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 6^ | 12:30-13:20 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 13:20-14:10 | MENSA COMUNALE | ||||
| 7^ | 14:10-15:00 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio |
| 8^ | 15:00-15:50 | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio |
| 9^ | 15:50-16:40 | /// | Laboratorio | /// | /// | /// |
D. Indirizzo Musicale
| ORA | ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 08:00-08:50 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 2^ | 08:50-09:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 3^ | 09:40-10:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 🥪 PAUSA RICREAZIONE (10:30 – 10:50) | ||||||
| 4^ | 10:50-11:40 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 5^ | 11:40-12:30 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| 6^ | 12:30-13:20 | Materia | Materia | Materia | Materia | Materia |
| MENSA | 13:20-14:10 | MENSA (Scolastica) | ||||
| 7^ | 14:10-15:00 | Laboratorio | ||||
| 8^ | 15:00-15:50 | Laboratorio | ||||
| 9^ | 15:50-16:40 | Laboratorio | ||||
| EXTRA | Pomeriggio | 🎵 LEZIONI DI STRUMENTO DALLE 14:10 / ORCHESTRA (Orari individuali concordati) |
||||
🕒 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (Secondaria): Attivo su richiesta 45′ prima e 45′ dopo.
ALLEGATI: